期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3401464 | 08-02 20:34:00 | 2+7+5=14 |
3401463 | 08-02 20:32:00 | 0+9+6=15 |
3401462 | 08-02 20:30:00 | 1+7+2=10 |
3401461 | 08-02 20:28:00 | 8+9+5=22 |
3401460 | 08-02 20:26:00 | 1+2+2=5 |
3401459 | 08-02 20:24:00 | 4+0+5=9 |
3401458 | 08-02 20:22:00 | 3+8+5=16 |
3401457 | 08-02 20:20:00 | 1+2+3=6 |
3401456 | 08-02 20:18:00 | 8+1+1=10 |
3401455 | 08-02 20:16:00 | 6+9+2=17 |
3401454 | 08-02 20:14:00 | 8+0+1=9 |
3401453 | 08-02 20:12:00 | 3+0+0=3 |
3401452 | 08-02 20:10:00 | 3+0+0=3 |
3401451 | 08-02 20:08:00 | 1+2+6=9 |
3401450 | 08-02 20:06:00 | 4+0+8=12 |
3401449 | 08-02 20:04:00 | 4+6+1=11 |
3401448 | 08-02 20:02:00 | 9+9+8=26 |
3401447 | 08-02 20:00:00 | 5+0+5=10 |
3401446 | 08-02 19:58:00 | 3+8+0=11 |
3401445 | 08-02 19:56:00 | 6+6+8=20 |
3401444 | 08-02 19:54:00 | 8+7+9=24 |
3401443 | 08-02 19:52:00 | 4+1+1=6 |
3401442 | 08-02 19:50:00 | 5+7+6=18 |
3401441 | 08-02 19:48:00 | 7+4+5=16 |
3401440 | 08-02 19:46:00 | 5+2+0=7 |
3401439 | 08-02 19:44:00 | 7+1+7=15 |
3401438 | 08-02 19:42:00 | 7+3+7=17 |
3401437 | 08-02 19:40:00 | 6+9+1=16 |
3401436 | 08-02 19:38:00 | 9+0+3=12 |
3401435 | 08-02 19:36:00 | 9+9+9=27 |
3401434 | 08-02 19:34:00 | 2+9+5=16 |
3401433 | 08-02 19:32:00 | 1+0+2=3 |
3401432 | 08-02 19:30:00 | 6+3+3=12 |
3401431 | 08-02 19:28:00 | 3+1+5=9 |
3401430 | 08-02 19:26:00 | 3+5+7=15 |
3401429 | 08-02 19:24:00 | 3+1+0=4 |
3401428 | 08-02 19:22:00 | 7+0+7=14 |
3401427 | 08-02 19:20:00 | 4+2+5=11 |
3401426 | 08-02 19:18:00 | 2+0+1=3 |
3401425 | 08-02 19:16:00 | 4+1+6=11 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401462 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401461 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401460 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401459 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401457 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401456 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401454 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401453 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401452 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401451 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401450 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401449 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401448 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401447 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401446 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401445 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401444 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401443 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401440 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401436 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401435 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401433 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401432 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401431 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401429 | 4 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401427 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401426 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401425 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401424 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401423 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401419 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401417 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401417 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401416 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401465 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
3401464 | 2+7+5=14 | 大+双 | 中组合 |
3401463 | 0+9+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
3401462 | 1+7+2=10 | 小+双 | 中组合 |
3401461 | 8+9+5=22 | 小+双 | 中单双 |
3401460 | 1+2+2=5 | 大+单 | 中单双 |
3401459 | 4+0+5=9 | 大+单 | 中单双 |
3401458 | 3+8+5=16 | 大+双 | 中组合 |
3401457 | 1+2+3=6 | 大+双 | 中单双 |
3401456 | 8+1+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
3401455 | 6+9+2=17 | 小+双 | 未中奖 |
3401454 | 8+0+1=9 | 小+双 | 中大小 |
3401453 | 3+0+0=3 | 大+单 | 中单双 |
3401452 | 3+0+0=3 | 小+双 | 中大小 |
3401451 | 1+2+6=9 | 小+双 | 中大小 |
3401450 | 4+0+8=12 | 大+双 | 中单双 |
3401449 | 4+6+1=11 | 大+双 | 未中奖 |
3401448 | 9+9+8=26 | 大+单 | 中大小 |
3401447 | 5+0+5=10 | 小+双 | 中组合 |
3401446 | 3+8+0=11 | 大+单 | 中单双 |
3401445 | 6+6+8=20 | 小+双 | 中单双 |
3401444 | 8+7+9=24 | 小+单 | 未中奖 |
3401443 | 4+1+1=6 | 小+双 | 中组合 |
3401442 | 5+7+6=18 | 小+单 | 未中奖 |
3401441 | 7+4+5=16 | 小+双 | 中单双 |
3401440 | 5+2+0=7 | 小+双 | 中大小 |
3401439 | 7+1+7=15 | 大+双 | 中大小 |
3401438 | 7+3+7=17 | 大+单 | 中组合 |
3401437 | 6+9+1=16 | 小+单 | 未中奖 |
3401436 | 9+0+3=12 | 小+双 | 中组合 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401465 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
3401464 | 2+7+5=14 | 大+小双 | 成功 |
3401463 | 0+9+6=15 | 大+小双 | 成功 |
3401462 | 1+7+2=10 | 大+小单 | 失败 |
3401461 | 8+9+5=22 | 小+大双 | 成功 |
3401460 | 1+2+2=5 | 小+大双 | 成功 |
3401459 | 4+0+5=9 | 小+大双 | 成功 |
3401458 | 3+8+5=16 | 小+大单 | 失败 |
3401457 | 1+2+3=6 | 小+大单 | 成功 |
3401456 | 8+1+1=10 | 小+大双 | 成功 |
3401455 | 6+9+2=17 | 大+小单 | 成功 |
3401454 | 8+0+1=9 | 大+小单 | 成功 |
3401453 | 3+0+0=3 | 大+小双 | 失败 |
3401452 | 3+0+0=3 | 大+小双 | 失败 |
3401451 | 1+2+6=9 | 小+大单 | 成功 |
3401450 | 4+0+8=12 | 小+大单 | 成功 |
3401449 | 4+6+1=11 | 大+小双 | 失败 |
3401448 | 9+9+8=26 | 小+大单 | 失败 |
3401447 | 5+0+5=10 | 小+大双 | 成功 |
3401446 | 3+8+0=11 | 大+小双 | 失败 |
3401445 | 6+6+8=20 | 大+小双 | 成功 |
3401444 | 8+7+9=24 | 小+大双 | 成功 |
3401443 | 4+1+1=6 | 大+小双 | 成功 |
3401442 | 5+7+6=18 | 大+小双 | 成功 |
3401441 | 7+4+5=16 | 小+大单 | 失败 |
3401440 | 5+2+0=7 | 大+小双 | 失败 |
3401439 | 7+1+7=15 | 小+大双 | 失败 |
3401438 | 7+3+7=17 | 小+大单 | 成功 |
3401437 | 6+9+1=16 | 大+小双 | 成功 |
3401436 | 9+0+3=12 | 大+小双 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 333 期 | 小数已开 | 304 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 323 期 | 双数已开 | 314 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 153 期 | 小单已开 | 170 期 |
小双已开 | 134 期 | 大双已开 | 180 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 31 期 | 极大已开 | 38 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 44 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 50 期 ) |
02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 53 期 ) |
03已开 | ( 7 期 ) | 17已开 | ( 39 期 ) |
04已开 | ( 8 期 ) | 18已开 | ( 38 期 ) |
05已开 | ( 12 期 ) | 19已开 | ( 28 期 ) |
06已开 | ( 18 期 ) | 20已开 | ( 27 期 ) |
07已开 | ( 23 期 ) | 21已开 | ( 16 期 ) |
08已开 | ( 16 期 ) | 22已开 | ( 9 期 ) |
09已开 | ( 37 期 ) | 23已开 | ( 14 期 ) |
10已开 | ( 43 期 ) | 24已开 | ( 6 期 ) |
11已开 | ( 50 期 ) | 25已开 | ( 5 期 ) |
12已开 | ( 46 期 ) | 26已开 | ( 3 期 ) |
13已开 | ( 40 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 2 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 4 期 ) |
小双 |
( 2 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 4 期 ) | 极大 |
( 3 期 ) | 00 |
( 898 期 ) | 14 |
( 0 期 ) |
01 |
( 167 期 ) | 15 |
( 1 期 ) |
02 |
( 67 期 ) | 16 |
( 6 期 ) |
03 |
( 11 期 ) | 17 |
( 9 期 ) |
04 |
( 35 期 ) | 18 |
( 22 期 ) |
05 |
( 4 期 ) | 19 |
( 50 期 ) |
06 |
( 7 期 ) | 20 |
( 19 期 ) |
07 |
( 24 期 ) | 21 |
( 83 期 ) |
08 |
( 47 期 ) | 22 |
( 3 期 ) |
09 |
( 5 期 ) | 23 |
( 113 期 ) |
10 |
( 2 期 ) | 24 |
( 20 期 ) |
11 |
( 15 期 ) | 25 |
( 124 期 ) |
12 |
( 14 期 ) | 26 |
( 16 期 ) |
13 |
( 41 期 ) | 27 |
( 29 期 ) |