| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3470693 | 11-07 00:12:00 | 2+8+0=10 |
| 3470692 | 11-07 00:10:00 | 9+9+7=25 |
| 3470691 | 11-07 00:08:00 | 9+3+3=15 |
| 3470690 | 11-07 00:06:00 | 6+0+8=14 |
| 3470689 | 11-07 00:04:00 | 1+9+2=12 |
| 3470688 | 11-07 00:02:00 | 6+4+0=10 |
| 3470687 | 11-07 00:00:00 | 1+7+4=12 |
| 3470686 | 11-06 23:58:00 | 5+9+1=15 |
| 3470685 | 11-06 23:56:00 | 4+5+2=11 |
| 3470684 | 11-06 23:54:00 | 4+2+1=7 |
| 3470683 | 11-06 23:52:00 | 4+9+7=20 |
| 3470682 | 11-06 23:50:00 | 0+4+7=11 |
| 3470681 | 11-06 23:48:00 | 5+4+5=14 |
| 3470680 | 11-06 23:46:00 | 1+6+9=16 |
| 3470679 | 11-06 23:44:00 | 4+4+5=13 |
| 3470678 | 11-06 23:42:00 | 5+3+4=12 |
| 3470677 | 11-06 23:40:00 | 1+4+6=11 |
| 3470676 | 11-06 23:38:00 | 6+2+7=15 |
| 3470675 | 11-06 23:36:00 | 3+9+1=13 |
| 3470674 | 11-06 23:34:00 | 4+7+3=14 |
| 3470673 | 11-06 23:32:00 | 7+2+2=11 |
| 3470672 | 11-06 23:30:00 | 7+3+3=13 |
| 3470671 | 11-06 23:28:00 | 1+5+0=6 |
| 3470670 | 11-06 23:26:00 | 0+9+4=13 |
| 3470669 | 11-06 23:24:00 | 5+6+1=12 |
| 3470668 | 11-06 23:22:00 | 8+8+2=18 |
| 3470667 | 11-06 23:20:00 | 9+1+2=12 |
| 3470666 | 11-06 23:18:00 | 3+4+0=7 |
| 3470665 | 11-06 23:16:00 | 7+8+1=16 |
| 3470664 | 11-06 23:14:00 | 1+8+1=10 |
| 3470663 | 11-06 23:12:00 | 1+5+9=15 |
| 3470662 | 11-06 23:10:00 | 7+3+6=16 |
| 3470661 | 11-06 23:08:00 | 5+6+7=18 |
| 3470660 | 11-06 23:06:00 | 1+7+6=14 |
| 3470659 | 11-06 23:04:00 | 7+9+9=25 |
| 3470658 | 11-06 23:02:00 | 7+2+8=17 |
| 3470657 | 11-06 23:00:00 | 6+7+8=21 |
| 3470656 | 11-06 22:58:00 | 1+3+5=9 |
| 3470655 | 11-06 22:56:00 | 6+7+8=21 |
| 3470654 | 11-06 22:54:00 | 6+4+9=19 |
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470693 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470692 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470691 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470689 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470688 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470687 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470685 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470684 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470683 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470682 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470679 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470678 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470677 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470676 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470675 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470673 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470672 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470671 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470670 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470669 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470668 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470667 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470666 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470665 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470664 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470659 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470657 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470656 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470655 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470654 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470653 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470652 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470650 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470647 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470646 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470645 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3470694 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 3470693 | 2+8+0=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3470692 | 9+9+7=25 | 大+双 | 中大小 |
| 3470691 | 9+3+3=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 3470690 | 6+0+8=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3470689 | 1+9+2=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3470688 | 6+4+0=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3470687 | 1+7+4=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3470686 | 5+9+1=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 3470685 | 4+5+2=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3470684 | 4+2+1=7 | 小+双 | 中大小 |
| 3470683 | 4+9+7=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 3470682 | 0+4+7=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3470681 | 5+4+5=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3470680 | 1+6+9=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3470679 | 4+4+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3470678 | 5+3+4=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3470677 | 1+4+6=11 | 小+双 | 中大小 |
| 3470676 | 6+2+7=15 | 小+单 | 中单双 |
| 3470675 | 3+9+1=13 | 大+单 | 中单双 |
| 3470674 | 4+7+3=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3470673 | 7+2+2=11 | 小+双 | 中大小 |
| 3470672 | 7+3+3=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3470671 | 1+5+0=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 3470670 | 0+9+4=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3470669 | 5+6+1=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3470668 | 8+8+2=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3470667 | 9+1+2=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3470666 | 3+4+0=7 | 大+单 | 中单双 |
| 3470665 | 7+8+1=16 | 大+双 | 中组合 |
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3470694 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 3470693 | 2+8+0=10 | 小+大单 | 成功 |
| 3470692 | 9+9+7=25 | 大+小单 | 成功 |
| 3470691 | 9+3+3=15 | 大+小单 | 成功 |
| 3470690 | 6+0+8=14 | 小+大双 | 成功 |
| 3470689 | 1+9+2=12 | 大+小双 | 成功 |
| 3470688 | 6+4+0=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3470687 | 1+7+4=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3470686 | 5+9+1=15 | 大+小双 | 成功 |
| 3470685 | 4+5+2=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3470684 | 4+2+1=7 | 大+小双 | 失败 |
| 3470683 | 4+9+7=20 | 大+小单 | 成功 |
| 3470682 | 0+4+7=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3470681 | 5+4+5=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3470680 | 1+6+9=16 | 大+小双 | 成功 |
| 3470679 | 4+4+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3470678 | 5+3+4=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3470677 | 1+4+6=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3470676 | 6+2+7=15 | 小+大单 | 成功 |
| 3470675 | 3+9+1=13 | 大+小双 | 失败 |
| 3470674 | 4+7+3=14 | 大+小双 | 成功 |
| 3470673 | 7+2+2=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3470672 | 7+3+3=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3470671 | 1+5+0=6 | 小+大单 | 成功 |
| 3470670 | 0+9+4=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3470669 | 5+6+1=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3470668 | 8+8+2=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3470667 | 9+1+2=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3470666 | 3+4+0=7 | 大+小单 | 成功 |
| 3470665 | 7+8+1=16 | 大+小单 | 成功 |
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 3 期 | 小数已开 | 3 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 2 期 | 双数已开 | 4 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 2 期 | 小单已开 | 期 |
| 小双已开 | 3 期 | 大双已开 | 1 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 0 期 | 极大已开 | 1 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 1 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 1 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 0 期 ) |
| 03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 0 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 0 期 ) |
| 05已开 | ( 0 期 ) | 19已开 | ( 0 期 ) |
| 06已开 | ( 0 期 ) | 20已开 | ( 0 期 ) |
| 07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 0 期 ) |
| 08已开 | ( 0 期 ) | 22已开 | ( 0 期 ) |
| 09已开 | ( 0 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
| 10已开 | ( 2 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 0 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
| 12已开 | ( 1 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 0 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 8 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 3 期 ) |
极小 |
( 82 期 ) | 极大 |
( 1 期 ) | 00 |
( 165 期 ) | 14 |
( 3 期 ) |
01 |
( 912 期 ) | 15 |
( 2 期 ) |
02 |
( 82 期 ) | 16 |
( 13 期 ) |
03 |
( 98 期 ) | 17 |
( 35 期 ) |
04 |
( 141 期 ) | 18 |
( 25 期 ) |
05 |
( 100 期 ) | 19 |
( 39 期 ) |
06 |
( 22 期 ) | 20 |
( 10 期 ) |
07 |
( 9 期 ) | 21 |
( 36 期 ) |
08 |
( 46 期 ) | 22 |
( 130 期 ) |
09 |
( 37 期 ) | 23 |
( 206 期 ) |
10 |
( 0 期 ) | 24 |
( 87 期 ) |
11 |
( 8 期 ) | 25 |
( 1 期 ) |
12 |
( 4 期 ) | 26 |
( 69 期 ) |
13 |
( 14 期 ) | 27 |
( 365 期 ) |