期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3368292 | 06-17 18:15:00 | 1+3+4=8 |
3368291 | 06-17 18:13:00 | 0+9+1=10 |
3368290 | 06-17 18:11:00 | 5+4+0=9 |
3368289 | 06-17 18:09:00 | 5+7+1=13 |
3368288 | 06-17 18:07:00 | 2+5+1=8 |
3368287 | 06-17 18:05:00 | 7+8+2=17 |
3368286 | 06-17 18:03:00 | 0+4+1=5 |
3368285 | 06-17 18:01:00 | 1+8+4=13 |
3368284 | 06-17 17:59:00 | 9+1+2=12 |
3368283 | 06-17 17:57:00 | 4+7+8=19 |
3368282 | 06-17 17:55:00 | 1+7+1=9 |
3368281 | 06-17 17:53:00 | 9+1+8=18 |
3368280 | 06-17 17:51:00 | 3+0+8=11 |
3368279 | 06-17 17:49:00 | 1+5+5=11 |
3368278 | 06-17 17:47:00 | 4+0+8=12 |
3368277 | 06-17 17:45:00 | 0+8+7=15 |
3368276 | 06-17 17:43:00 | 1+8+7=16 |
3368275 | 06-17 17:41:00 | 3+2+9=14 |
3368274 | 06-17 17:39:00 | 9+4+3=16 |
3368273 | 06-17 17:37:00 | 3+7+5=15 |
3368272 | 06-17 17:35:00 | 5+6+6=17 |
3368271 | 06-17 17:33:00 | 8+5+4=17 |
3368270 | 06-17 17:31:00 | 7+9+1=17 |
3368269 | 06-17 17:29:00 | 6+0+9=15 |
3368269 | 06-17 17:29:00 | 6+0+9=15 |
3368268 | 06-17 17:27:00 | 2+5+8=15 |
3368267 | 06-17 17:25:00 | 1+2+7=10 |
3368266 | 06-17 17:23:00 | 3+0+2=5 |
3368265 | 06-17 17:21:00 | 6+8+3=17 |
3368264 | 06-17 17:19:00 | 1+6+7=14 |
3368263 | 06-17 17:17:00 | 3+3+1=7 |
3368262 | 06-17 17:15:00 | 2+3+6=11 |
3368261 | 06-17 17:13:00 | 4+0+5=9 |
3368260 | 06-17 17:11:00 | 3+4+2=9 |
3368259 | 06-17 17:09:00 | 8+2+8=18 |
3368258 | 06-17 17:07:00 | 1+6+0=7 |
3368257 | 06-17 17:05:00 | 2+6+1=9 |
3368257 | 06-17 17:05:00 | 2+6+1=9 |
3368256 | 06-17 17:03:00 | 7+4+9=20 |
3368255 | 06-17 17:01:00 | 4+5+5=14 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3368292 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368291 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368290 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368289 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368288 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368286 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368285 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368284 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368282 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368280 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368279 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368278 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368267 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368266 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368263 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368262 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368261 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368260 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368258 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368257 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368257 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368256 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368254 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368253 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368251 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368249 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368246 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3368293 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3368292 | 1+3+4=8 | 大+单 | 未中奖 |
3368291 | 0+9+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
3368290 | 5+4+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
3368289 | 5+7+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
3368288 | 2+5+1=8 | 小+单 | 中大小 |
3368287 | 7+8+2=17 | 大+双 | 中大小 |
3368286 | 0+4+1=5 | 大+双 | 未中奖 |
3368285 | 1+8+4=13 | 小+双 | 中大小 |
3368284 | 9+1+2=12 | 小+双 | 中组合 |
3368283 | 4+7+8=19 | 大+双 | 中大小 |
3368282 | 1+7+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
3368281 | 9+1+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
3368280 | 3+0+8=11 | 小+单 | 中组合 |
3368279 | 1+5+5=11 | 小+双 | 中大小 |
3368278 | 4+0+8=12 | 大+双 | 中单双 |
3368277 | 0+8+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
3368276 | 1+8+7=16 | 大+单 | 中大小 |
3368275 | 3+2+9=14 | 小+单 | 未中奖 |
3368274 | 9+4+3=16 | 大+单 | 中大小 |
3368273 | 3+7+5=15 | 小+双 | 未中奖 |
3368272 | 5+6+6=17 | 大+单 | 中组合 |
3368271 | 8+5+4=17 | 大+单 | 中组合 |
3368270 | 7+9+1=17 | 小+双 | 未中奖 |
3368270 | 7+9+1=17 | 小+双 | 未中奖 |
3368269 | 6+0+9=15 | 大+双 | 中大小 |
3368268 | 2+5+8=15 | 大+双 | 中大小 |
3368267 | 1+2+7=10 | 小+单 | 中大小 |
3368266 | 3+0+2=5 | 小+双 | 中大小 |
3368265 | 6+8+3=17 | 小+单 | 中单双 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3368293 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3368292 | 1+3+4=8 | 小+大双 | 成功 |
3368291 | 0+9+1=10 | 小+大双 | 成功 |
3368290 | 5+4+0=9 | 小+大双 | 成功 |
3368289 | 5+7+1=13 | 大+小双 | 失败 |
3368288 | 2+5+1=8 | 小+大单 | 成功 |
3368287 | 7+8+2=17 | 小+大单 | 成功 |
3368286 | 0+4+1=5 | 小+大单 | 成功 |
3368285 | 1+8+4=13 | 大+小双 | 失败 |
3368284 | 9+1+2=12 | 小+大单 | 成功 |
3368283 | 4+7+8=19 | 大+小双 | 成功 |
3368282 | 1+7+1=9 | 小+大单 | 成功 |
3368281 | 9+1+8=18 | 大+小双 | 成功 |
3368280 | 3+0+8=11 | 小+大单 | 成功 |
3368279 | 1+5+5=11 | 大+小双 | 失败 |
3368278 | 4+0+8=12 | 大+小双 | 成功 |
3368277 | 0+8+7=15 | 大+小双 | 成功 |
3368276 | 1+8+7=16 | 大+小双 | 成功 |
3368275 | 3+2+9=14 | 小+大单 | 失败 |
3368274 | 9+4+3=16 | 小+大单 | 失败 |
3368273 | 3+7+5=15 | 大+小单 | 成功 |
3368272 | 5+6+6=17 | 小+大单 | 成功 |
3368271 | 8+5+4=17 | 小+大单 | 成功 |
3368270 | 7+9+1=17 | 大+小双 | 成功 |
3368270 | 7+9+1=17 | 小+大双 | 失败 |
3368269 | 6+0+9=15 | 小+大双 | 失败 |
3368268 | 2+5+8=15 | 大+小单 | 成功 |
3368267 | 1+2+7=10 | 小+大双 | 成功 |
3368266 | 3+0+2=5 | 大+小单 | 成功 |
3368265 | 6+8+3=17 | 大+小双 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 269 期 | 小数已开 | 287 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 286 期 | 双数已开 | 270 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 124 期 | 小单已开 | 162 期 |
小双已开 | 125 期 | 大双已开 | 145 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 34 期 | 极大已开 | 34 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 44 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 41 期 ) |
02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 35 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 44 期 ) |
04已开 | ( 14 期 ) | 18已开 | ( 30 期 ) |
05已开 | ( 13 期 ) | 19已开 | ( 19 期 ) |
06已开 | ( 12 期 ) | 20已开 | ( 14 期 ) |
07已开 | ( 24 期 ) | 21已开 | ( 8 期 ) |
08已开 | ( 30 期 ) | 22已开 | ( 20 期 ) |
09已开 | ( 33 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 25 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
11已开 | ( 44 期 ) | 25已开 | ( 4 期 ) |
12已开 | ( 42 期 ) | 26已开 | ( 2 期 ) |
13已开 | ( 43 期 ) | 27已开 | ( 2 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 5 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 2 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 5 期 ) | 小单 |
( 2 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 11 期 ) |
极小 |
( 6 期 ) | 极大 |
( 57 期 ) | 00 |
( 1511 期 ) | 14 |
( 17 期 ) |
01 |
( 338 期 ) | 15 |
( 15 期 ) |
02 |
( 365 期 ) | 16 |
( 16 期 ) |
03 |
( 139 期 ) | 17 |
( 5 期 ) |
04 |
( 152 期 ) | 18 |
( 11 期 ) |
05 |
( 6 期 ) | 19 |
( 9 期 ) |
06 |
( 48 期 ) | 20 |
( 38 期 ) |
07 |
( 30 期 ) | 21 |
( 92 期 ) |
08 |
( 0 期 ) | 22 |
( 84 期 ) |
09 |
( 2 期 ) | 23 |
( 86 期 ) |
10 |
( 1 期 ) | 24 |
( 625 期 ) |
11 |
( 12 期 ) | 25 |
( 70 期 ) |
12 |
( 8 期 ) | 26 |
( 182 期 ) |
13 |
( 3 期 ) | 27 |
( 57 期 ) |